ani
Definitions
Noun
- Black tropical american cuckoo
Fragment
Sounds Like
Spelled Like
Words That Follow
Words That Precede
Statistically Associated
Consonant Match
As a Fragment
Words that contain the term "ani".
# | Word | Syllables | Freq |
---|---|---|---|
1 | organization | 5 | 128 |
2 | meaning | 2 | 127 |
3 | companies | 3 | 87 |
4 | animal | 3 | 68 |
5 | organizations | 5 | 61 |
6 | animals | 3 | 58 |
7 | organized | 3 | 56 |
8 | pennsylvania | 4 | 45 |
9 | organic | 3 | 38 |
10 | accompanied | 4 | 37 |
11 | cleaning | 2 | 37 |
12 | spanish | 2 | 36 |
13 | mechanical | 4 | 34 |
14 | christianity | 5 | 31 |
15 | humanity | 4 | 28 |
16 | mechanism | 4 | 28 |
17 | reorganization | 6 | 27 |
18 | o'banion | 3 | 25 |
19 | meaningful | 3 | 24 |
20 | meanings | 2 | 22 |
21 | panic | 2 | 22 |
22 | companion | 3 | 19 |
23 | mechanics | 3 | 19 |
24 | mechanisms | 4 | 18 |
25 | juanita | 3 | 15 |
26 | leaning | 2 | 15 |
27 | meaningless | 3 | 15 |
28 | vanished | 2 | 15 |
29 | daniel | 2 | 14 |
30 | organize | 3 | 14 |
31 | pianist | 3 | 14 |
32 | manifold | 3 | 13 |
33 | microorganisms | 6 | 12 |
34 | inorganic | 4 | 11 |
35 | sanitation | 4 | 11 |
36 | unanimously | 5 | 11 |
37 | germanic | 3 | 9 |
38 | manifest | 3 | 9 |
39 | manifestations | 5 | 9 |
40 | accompaniment | 4 | 8 |
41 | companions | 3 | 8 |
42 | danish | 2 | 8 |
43 | organizing | 4 | 8 |
44 | urbanization | 5 | 8 |
45 | banished | 2 | 7 |
46 | manipulation | 5 | 7 |
47 | organisms | 4 | 7 |
48 | vanity | 3 | 7 |
49 | janice | 2 | 6 |
50 | manifestation | 5 | 6 |
51 | manifested | 4 | 6 |
52 | manipulate | 4 | 6 |
53 | organism | 4 | 6 |
54 | uranium | 4 | 6 |
55 | animated | 4 | 5 |
56 | banister | 3 | 5 |
57 | disorganized | 4 | 5 |
58 | humanism | 4 | 5 |
59 | mania | 3 | 5 |
60 | manifestly | 4 | 5 |
61 | mechanic | 3 | 5 |
62 | mechanized | 3 | 5 |
63 | organizational | 6 | 5 |
64 | unanimity | 5 | 5 |
65 | unanimous | 4 | 5 |
66 | vanish | 2 | 5 |
67 | banish | 2 | 4 |
68 | companionship | 4 | 4 |
69 | humanist | 3 | 4 |
70 | janitor | 3 | 4 |
71 | maniac | 3 | 4 |
72 | mechanically | 4 | 4 |
73 | mechanization | 5 | 4 |
74 | nymphomaniac | 5 | 4 |
75 | pianist's | 3 | 4 |
76 | profanity | 4 | 4 |
77 | reorganized | 4 | 4 |
78 | republicanism | 6 | 4 |
79 | sanitary | 4 | 4 |
80 | sanity | 3 | 4 |
81 | urbanized | 3 | 4 |
82 | vanishing | 3 | 4 |
83 | accompaniments | 4 | 3 |
84 | albania | 4 | 3 |
85 | animal's | 3 | 3 |
86 | animosity | 5 | 3 |
87 | confucianism | 5 | 3 |
88 | galvanizing | 4 | 3 |
89 | granite | 2 | 3 |
90 | humanitarian | 6 | 3 |
91 | insanity | 4 | 3 |
92 | janitors | 3 | 3 |
93 | organically | 4 | 3 |
94 | organization's | 5 | 3 |
95 | organizers | 4 | 3 |
96 | pianists | 3 | 3 |
97 | shenanigans | 4 | 3 |
98 | titanic | 3 | 3 |
99 | totalitarianism | 8 | 3 |
100 | unaccompanied | 5 | 3 |
101 | albanian | 4 | 2 |
102 | albanians | 4 | 2 |
103 | animation | 4 | 2 |
104 | anise | 2 | 2 |
105 | anita | 3 | 2 |
106 | authoritarianism | 8 | 2 |
107 | botanists | 3 | 2 |
108 | canister | 3 | 2 |
109 | daniels | 2 | 2 |
110 | egalitarianism | 8 | 2 |
111 | equanimity | 5 | 2 |
112 | galvanic | 3 | 2 |
113 | humanistic | 4 | 2 |
114 | humanities | 4 | 2 |
115 | inanimate | 4 | 2 |
116 | kiwanis | 3 | 2 |
117 | manic | 2 | 2 |
118 | manila | 3 | 2 |
119 | manipulated | 5 | 2 |
120 | manipulating | 5 | 2 |
121 | manipulations | 5 | 2 |
122 | mcdaniel | 3 | 2 |
123 | nathaniel | 3 | 2 |
124 | nymphomaniacs | 5 | 2 |
125 | pakistanis | 4 | 2 |
126 | panicked | 2 | 2 |
127 | rachmaninoff | 4 | 2 |
128 | reorganizations | 6 | 2 |
129 | stephanie | 3 | 2 |
130 | suburbanite | 4 | 2 |
131 | sylvania | 4 | 2 |
132 | tasmania | 4 | 2 |
133 | titanium | 4 | 2 |
134 | toscanini | 4 | 2 |
135 | transylvania | 5 | 2 |
136 | urbanism | 3 | 2 |
137 | varani | 3 | 2 |
138 | volcanic | 3 | 2 |
139 | waning | 2 | 2 |
140 | weaning | 2 | 2 |
141 | accompanies | 4 | 1 |
142 | accompanist | 4 | 1 |
143 | anania | 4 | 1 |
144 | aniline | 3 | 1 |
145 | animate | 3 | 1 |
146 | animism | 4 | 1 |
147 | arianism | 5 | 1 |
148 | balkanize | 3 | 1 |
149 | banishing | 3 | 1 |
150 | banishment | 3 | 1 |
151 | botanical | 4 | 1 |
152 | canine | 2 | 1 |
153 | canisters | 3 | 1 |
154 | companionway | 4 | 1 |
155 | daniel's | 2 | 1 |
156 | dehumanize | 4 | 1 |
157 | disorganization | 6 | 1 |
158 | germania | 4 | 1 |
159 | groaning | 2 | 1 |
160 | hooliganism | 5 | 1 |
161 | humanists | 3 | 1 |
162 | humanize | 3 | 1 |
163 | janis | 2 | 1 |
164 | maniacal | 4 | 1 |
165 | maniacs | 3 | 1 |
166 | manifesting | 4 | 1 |
167 | manipulators | 5 | 1 |
168 | manitoba | 4 | 1 |
169 | meaningfully | 4 | 1 |
170 | mechanistic | 4 | 1 |
171 | megalomania | 6 | 1 |
172 | microorganism | 6 | 1 |
173 | modigliani | 5 | 1 |
174 | oceania | 4 | 1 |
175 | organismic | 4 | 1 |
176 | organist | 3 | 1 |
177 | organizes | 4 | 1 |
178 | paganini | 4 | 1 |
179 | paganism | 4 | 1 |
180 | pakistani | 4 | 1 |
181 | panicky | 3 | 1 |
182 | pomerania | 5 | 1 |
183 | puritanical | 5 | 1 |
184 | reorganize | 4 | 1 |
185 | reorganizing | 5 | 1 |
186 | rumania | 4 | 1 |
187 | rumanian | 4 | 1 |
188 | stanislas | 3 | 1 |
189 | suburbanites | 4 | 1 |
190 | toscanini's | 4 | 1 |
191 | transoceanic | 5 | 1 |
192 | vanilla | 3 | 1 |
193 | vanishes | 3 | 1 |
194 | vanities | 3 | 1 |
195 | adjani | 3 | 0 |
196 | advani | 3 | 0 |
197 | afghani | 3 | 0 |
198 | afghani's | 3 | 0 |
199 | afghanis | 3 | 0 |
200 | afghanistan | 4 | 0 |
201 | afghanistan's | 4 | 0 |
202 | afghanistans | 4 | 0 |
203 | africanist | 4 | 0 |
204 | africanist's | 4 | 0 |
205 | africanists | 4 | 0 |
206 | africanize | 4 | 0 |
207 | africanized | 4 | 0 |
208 | agrarianism | 6 | 0 |
209 | alanis | 3 | 0 |
210 | alaniz | 3 | 0 |
211 | albani | 3 | 0 |
212 | albani's | 3 | 0 |
213 | albania's | 4 | 0 |
214 | almadani | 4 | 0 |
215 | americanism | 6 | 0 |
216 | americanization | 7 | 0 |
217 | americanize | 5 | 0 |
218 | americanized | 5 | 0 |
219 | anafranil | 4 | 0 |
220 | andreani | 4 | 0 |
221 | aniak | 3 | 0 |
222 | anibal | 3 | 0 |
223 | anikst | 2 | 0 |
224 | animals' | 3 | 0 |
225 | animates | 3 | 0 |
226 | animations | 4 | 0 |
227 | animator | 4 | 0 |
228 | animators | 4 | 0 |
229 | animist | 3 | 0 |
230 | animists | 3 | 0 |
231 | animosities | 5 | 0 |
232 | animous | 3 | 0 |
233 | animus | 3 | 0 |
234 | aninat | 3 | 0 |
235 | aniseed | 3 | 0 |
236 | anisette | 3 | 0 |
237 | anitec | 3 | 0 |
238 | anitole | 3 | 0 |
239 | anixter | 3 | 0 |
240 | antidisestablishmentarianism | 12 | 0 |
241 | armani | 3 | 0 |
242 | arslanian | 4 | 0 |
243 | arvanitis | 4 | 0 |
244 | aslanian | 4 | 0 |
245 | azerbaijani | 5 | 0 |
246 | azerbaijanis | 5 | 0 |
247 | balkanization | 5 | 0 |
248 | balkanized | 3 | 0 |
249 | bania | 3 | 0 |
250 | banick | 2 | 0 |
251 | banik | 2 | 0 |
252 | banis | 2 | 0 |
253 | barganier | 4 | 0 |
254 | bemoaning | 3 | 0 |
255 | bisiani | 4 | 0 |
256 | bodanis | 3 | 0 |
257 | botanic | 3 | 0 |
258 | botanically | 5 | 0 |
259 | botanist | 3 | 0 |
260 | brani | 2 | 0 |
261 | braniff | 2 | 0 |
262 | braniff's | 2 | 0 |
263 | branigan | 3 | 0 |
264 | branillo | 3 | 0 |
265 | branin | 2 | 0 |
266 | branislov | 3 | 0 |
267 | branitzky | 3 | 0 |
268 | brittania | 4 | 0 |
269 | buchananism | 5 | 0 |
270 | cabaniss | 3 | 0 |
271 | calvani | 3 | 0 |
272 | campanis | 3 | 0 |
273 | canaanite | 3 | 0 |
274 | canida | 3 | 0 |
275 | caniglia | 4 | 0 |
276 | canilles | 3 | 0 |
277 | canin | 2 | 0 |
278 | canines | 2 | 0 |
279 | caning | 2 | 0 |
280 | canings | 2 | 0 |
281 | canino | 3 | 0 |
282 | canion | 2 | 0 |
283 | canipe | 3 | 0 |
284 | cassani | 3 | 0 |
285 | castellani | 4 | 0 |
286 | catania | 3 | 0 |
287 | cattani | 3 | 0 |
288 | celani | 3 | 0 |
289 | chalasani | 4 | 0 |
290 | chanin | 2 | 0 |
291 | chanishiva | 4 | 0 |
292 | chemania | 3 | 0 |
293 | christianity's | 5 | 0 |
294 | christianization | 5 | 0 |
295 | christianize | 3 | 0 |
296 | christianized | 3 | 0 |
297 | ciani | 2 | 0 |
298 | cinquemani | 4 | 0 |
299 | cipriani | 4 | 0 |
300 | clanin | 2 | 0 |
301 | clendaniel | 3 | 0 |
302 | cocanino | 4 | 0 |
303 | compania | 4 | 0 |
304 | companies' | 3 | 0 |
305 | companies's | 3 | 0 |
306 | cranial | 3 | 0 |
307 | cranium | 3 | 0 |
308 | cristiani | 4 | 0 |
309 | cristiani's | 4 | 0 |
310 | cyanide | 3 | 0 |
311 | damiani | 4 | 0 |
312 | dani | 2 | 0 |
313 | dania | 2 | 0 |
314 | danica | 3 | 0 |
315 | daniela | 3 | 0 |
316 | daniele | 2 | 0 |
317 | daniell | 2 | 0 |
318 | daniella | 3 | 0 |
319 | danielle | 3 | 0 |
320 | daniello | 4 | 0 |
321 | daniels's | 3 | 0 |
322 | danielsen | 3 | 0 |
323 | danielski | 4 | 0 |
324 | danielson | 3 | 0 |
325 | daniloff | 3 | 0 |
326 | danis | 2 | 0 |
327 | dehumanization | 6 | 0 |
328 | dehumanized | 4 | 0 |
329 | dehumanizing | 5 | 0 |
330 | demeaning | 3 | 0 |
331 | destefanis | 4 | 0 |
332 | disorganize | 4 | 0 |
333 | domanico | 4 | 0 |
334 | dromomania | 5 | 0 |
335 | drycleaning | 3 | 0 |
336 | egomaniac | 5 | 0 |
337 | electromechanical | 7 | 0 |
338 | eridania | 5 | 0 |
339 | euthanize | 3 | 0 |
340 | fabiani | 4 | 0 |
341 | falani | 3 | 0 |
342 | finmeccanica | 5 | 0 |
343 | flanigan | 3 | 0 |
344 | flanigan's | 3 | 0 |
345 | fontanilla | 4 | 0 |
346 | frediani | 4 | 0 |
347 | fulani | 3 | 0 |
348 | galanis | 3 | 0 |
349 | gallerani | 4 | 0 |
350 | galvanize | 3 | 0 |
351 | galvanized | 3 | 0 |
352 | galvanizes | 4 | 0 |
353 | ganic | 2 | 0 |
354 | ganim | 2 | 0 |
355 | ganis | 2 | 0 |
356 | gemignani | 4 | 0 |
357 | geranium | 4 | 0 |
358 | geraniums | 4 | 0 |
359 | germani | 3 | 0 |
360 | ghorbanifar | 4 | 0 |
361 | gianini | 3 | 0 |
362 | gianino | 3 | 0 |
363 | giordani | 3 | 0 |
364 | giuliani | 4 | 0 |
365 | giuliani's | 4 | 0 |
366 | granier | 3 | 0 |
367 | granieri | 4 | 0 |
368 | granillo | 3 | 0 |
369 | graningeverken | 5 | 0 |
370 | graningeverken's | 5 | 0 |
371 | granitic | 3 | 0 |
372 | granito | 3 | 0 |
373 | graziani | 4 | 0 |
374 | guanine | 2 | 0 |
375 | guarani | 3 | 0 |
376 | guiliani | 4 | 0 |
377 | gurganious | 4 | 0 |
378 | hani | 2 | 0 |
379 | hani's | 2 | 0 |
380 | hanifen | 3 | 0 |
381 | hanifin | 3 | 0 |
382 | hanigan | 3 | 0 |
383 | haning | 2 | 0 |
384 | hanisch | 2 | 0 |
385 | hanisee | 3 | 0 |
386 | hanish | 2 | 0 |
387 | hemani | 3 | 0 |
388 | hemocyanin | 5 | 0 |
389 | hispanic | 3 | 0 |
390 | hispanics | 3 | 0 |
391 | hispaniola | 4 | 0 |
392 | housecleaning | 3 | 0 |
393 | hovnanian | 4 | 0 |
394 | humanitarians | 6 | 0 |
395 | humanity's | 4 | 0 |
396 | humanized | 3 | 0 |
397 | humanizes | 4 | 0 |
398 | humanizing | 4 | 0 |
399 | indianian | 5 | 0 |
400 | indianians | 5 | 0 |
401 | inhumanity | 5 | 0 |
402 | intracranial | 5 | 0 |
403 | irani | 3 | 0 |
404 | iranian | 4 | 0 |
405 | iranians | 4 | 0 |
406 | iranians' | 4 | 0 |
407 | iwanicki | 4 | 0 |
408 | jahanian | 4 | 0 |
409 | jani | 2 | 0 |
410 | janiak | 3 | 0 |
411 | janicek | 3 | 0 |
412 | janick | 2 | 0 |
413 | janicke | 2 | 0 |
414 | janicki | 3 | 0 |
415 | janie | 2 | 0 |
416 | janiero | 3 | 0 |
417 | janiga | 3 | 0 |
418 | janii | 2 | 0 |
419 | janik | 2 | 0 |
420 | janikowski | 4 | 0 |
421 | janina | 3 | 0 |
422 | janine | 2 | 0 |
423 | janisch | 2 | 0 |
424 | janish | 2 | 0 |
425 | janiszewski | 4 | 0 |
426 | janitorial | 5 | 0 |
427 | japanimation | 5 | 0 |
428 | jeanie | 2 | 0 |
429 | jeanine | 2 | 0 |
430 | joanie | 2 | 0 |
431 | jordanian | 4 | 0 |
432 | jordanians | 4 | 0 |
433 | kabbani | 3 | 0 |
434 | kahalani | 4 | 0 |
435 | kania | 3 | 0 |
436 | kaniewski | 4 | 0 |
437 | kanipe | 2 | 0 |
438 | kanis | 2 | 0 |
439 | kanitz | 2 | 0 |
440 | karanicki | 4 | 0 |
441 | karanitski | 4 | 0 |
442 | kiwani | 3 | 0 |
443 | kleptomaniac | 5 | 0 |
444 | komatani | 4 | 0 |
445 | koranic | 3 | 0 |
446 | kranich | 2 | 0 |
447 | lani | 2 | 0 |
448 | lanier | 2 | 0 |
449 | lanigan | 3 | 0 |
450 | laning | 2 | 0 |
451 | laningham | 3 | 0 |
452 | lanius | 3 | 0 |
453 | larijani | 4 | 0 |
454 | leanings | 2 | 0 |
455 | leilani | 3 | 0 |
456 | lesbianism | 4 | 0 |
457 | likhyani | 3 | 0 |
458 | litanies | 3 | 0 |
459 | lithuania | 5 | 0 |
460 | lithuania's | 5 | 0 |
461 | lithuanian | 5 | 0 |
462 | lithuanians | 5 | 0 |
463 | loaning | 2 | 0 |
464 | louganis | 3 | 0 |
465 | louisianian | 6 | 0 |
466 | louisianians | 6 | 0 |
467 | luciani | 3 | 0 |
468 | lusitania | 5 | 0 |
469 | lusitania's | 5 | 0 |
470 | lusitanias | 5 | 0 |
471 | magellanic | 4 | 0 |
472 | magnani | 3 | 0 |
473 | magnanimous | 4 | 0 |
474 | manganiello | 5 | 0 |
475 | mani | 2 | 0 |
476 | maniaci | 4 | 0 |
477 | maniatis | 4 | 0 |
478 | manicure | 3 | 0 |
479 | manicured | 3 | 0 |
480 | manicurist | 4 | 0 |
481 | manier | 3 | 0 |
482 | manifesto | 4 | 0 |
483 | manifests | 3 | 0 |
484 | manigat | 3 | 0 |
485 | manigault | 3 | 0 |
486 | manigo | 3 | 0 |
487 | manik | 2 | 0 |
488 | manila's | 3 | 0 |
489 | manilla | 3 | 0 |
490 | manilow | 3 | 0 |
491 | manioc | 3 | 0 |
492 | manion | 2 | 0 |
493 | maniples | 3 | 0 |
494 | manipulates | 4 | 0 |
495 | manipulative | 5 | 0 |
496 | manipulator | 5 | 0 |
497 | manis | 2 | 0 |
498 | maniscalco | 4 | 0 |
499 | manischewitz | 4 | 0 |
500 | manish | 2 | 0 |
501 | manitowoc | 4 | 0 |
502 | manzanilla | 4 | 0 |
503 | maraniss | 3 | 0 |
504 | marchesani | 4 | 0 |
505 | mariani | 4 | 0 |
506 | mauritania | 5 | 0 |
507 | mcaninch | 3 | 0 |
508 | mccranie | 3 | 0 |
509 | mcdaniels | 3 | 0 |
510 | mckanie | 3 | 0 |
511 | mcmanigal | 4 | 0 |
512 | mcmanis | 3 | 0 |
513 | mechanics' | 3 | 0 |
514 | mechanicsburg | 4 | 0 |
515 | mechanize | 3 | 0 |
516 | megalomaniac | 6 | 0 |
517 | melanie | 3 | 0 |
518 | melanin | 3 | 0 |
519 | messianic | 4 | 0 |
520 | mezzanine | 3 | 0 |
521 | milani | 3 | 0 |
522 | moaning | 2 | 0 |
523 | modiliani | 5 | 0 |
524 | murjani | 3 | 0 |
525 | nakanishi | 4 | 0 |
526 | nakatani | 4 | 0 |
527 | nania | 3 | 0 |
528 | nathania | 4 | 0 |
529 | nestorianism | 6 | 0 |
530 | o'hanian | 4 | 0 |
531 | obanion | 3 | 0 |
532 | oceanic | 4 | 0 |
533 | odaniel | 3 | 0 |
534 | ohanian | 4 | 0 |
535 | oldani | 3 | 0 |
536 | omani | 3 | 0 |
537 | organics | 3 | 0 |
538 | organisation | 5 | 0 |
539 | organisations | 5 | 0 |
540 | organism's | 4 | 0 |
541 | organizer | 4 | 0 |
542 | orleanian | 4 | 0 |
543 | orleanians | 4 | 0 |
544 | orphaning | 3 | 0 |
545 | otani | 3 | 0 |
546 | ottaviani | 5 | 0 |
547 | ozanich | 3 | 0 |
548 | pagani | 3 | 0 |
549 | pakistanian | 5 | 0 |
550 | panamanian | 5 | 0 |
551 | panamanians | 5 | 0 |
552 | paniagua | 4 | 0 |
553 | panic's | 2 | 0 |
554 | paniccia | 3 | 0 |
555 | panicking | 3 | 0 |
556 | panico | 3 | 0 |
557 | panics | 2 | 0 |
558 | panik | 2 | 0 |
559 | panini | 3 | 0 |
560 | papania | 4 | 0 |
561 | parliamentarianism | 8 | 0 |
562 | passanisi | 4 | 0 |
563 | pecanins | 3 | 0 |
564 | pecanins' | 3 | 0 |
565 | pennsylvania's | 4 | 0 |
566 | pennsylvanian | 5 | 0 |
567 | pennsylvanians | 5 | 0 |
568 | pirestani | 4 | 0 |
569 | pisani | 3 | 0 |
570 | planitzer | 3 | 0 |
571 | pomeranian | 5 | 0 |
572 | puritanism | 5 | 0 |
573 | puritanisms | 5 | 0 |
574 | pusillanimous | 5 | 0 |
575 | quintanilla | 4 | 0 |
576 | rabbani | 3 | 0 |
577 | rafsanjani | 4 | 0 |
578 | rani | 2 | 0 |
579 | rania | 3 | 0 |
580 | ranieri | 4 | 0 |
581 | reaganism | 4 | 0 |
582 | reaganite | 3 | 0 |
583 | reaganites | 3 | 0 |
584 | reorganizes | 5 | 0 |
585 | romani | 3 | 0 |
586 | romania | 4 | 0 |
587 | romania's | 4 | 0 |
588 | romanian | 4 | 0 |
589 | romanians | 4 | 0 |
590 | romaniello | 5 | 0 |
591 | romanik | 3 | 0 |
592 | rovaniemi | 5 | 0 |
593 | roxani | 3 | 0 |
594 | rudani | 3 | 0 |
595 | ruritania | 5 | 0 |
596 | samaniego | 4 | 0 |
597 | sani | 2 | 0 |
598 | sanitize | 3 | 0 |
599 | sanitized | 3 | 0 |
600 | sanitizing | 4 | 0 |
601 | santaniello | 5 | 0 |
602 | satanic | 3 | 0 |
603 | satanism | 4 | 0 |
604 | satanist | 3 | 0 |
605 | satriani | 4 | 0 |
606 | scania | 3 | 0 |
607 | schipani | 3 | 0 |
608 | sclafani | 3 | 0 |
609 | sebastiani | 5 | 0 |
610 | sebastianis | 5 | 0 |
611 | sectarianism | 6 | 0 |
612 | self-organisation | 6 | 0 |
613 | self-organising | 5 | 0 |
614 | self-organization | 6 | 0 |
615 | self-organizing | 5 | 0 |
616 | shamanism | 3 | 0 |
617 | shamanists | 3 | 0 |
618 | shenanigan | 4 | 0 |
619 | slanina | 3 | 0 |
620 | spaniard | 2 | 0 |
621 | spaniards | 2 | 0 |
622 | spaniel | 2 | 0 |
623 | spanier | 2 | 0 |
624 | spaniol | 2 | 0 |
625 | spaziani | 4 | 0 |
626 | staniar | 3 | 0 |
627 | stanich | 2 | 0 |
628 | stanifer | 3 | 0 |
629 | stanis | 2 | 0 |
630 | stanish | 2 | 0 |
631 | stanislav | 3 | 0 |
632 | stanislaw | 3 | 0 |
633 | stanislawski | 4 | 0 |
634 | staniszewski | 4 | 0 |
635 | stefani | 3 | 0 |
636 | stefani's | 3 | 0 |
637 | stefaniak | 4 | 0 |
638 | stefanic | 3 | 0 |
639 | stefanich | 3 | 0 |
640 | stefanick | 3 | 0 |
641 | stefanie | 3 | 0 |
642 | stefanik | 3 | 0 |
643 | stepanian | 4 | 0 |
644 | stepanian's | 4 | 0 |
645 | stephani | 3 | 0 |
646 | stephania | 4 | 0 |
647 | subramanian | 5 | 0 |
648 | suburbanization | 6 | 0 |
649 | suburbanize | 4 | 0 |
650 | subvolcanic | 4 | 0 |
651 | swanigan | 3 | 0 |
652 | szczepaniak | 4 | 0 |
653 | szczepanik | 3 | 0 |
654 | tani | 2 | 0 |
655 | tania | 2 | 0 |
656 | taniguchi | 4 | 0 |
657 | tanimoto | 4 | 0 |
658 | tanimura | 4 | 0 |
659 | tanis | 2 | 0 |
660 | tanzania | 4 | 0 |
661 | tanzania's | 4 | 0 |
662 | tanzanian | 4 | 0 |
663 | tasmanian | 4 | 0 |
664 | teherani | 4 | 0 |
665 | teherani's | 4 | 0 |
666 | teheranis | 4 | 0 |
667 | tehrani | 3 | 0 |
668 | tehrani's | 3 | 0 |
669 | tehranis | 3 | 0 |
670 | telemecanique | 5 | 0 |
671 | theophania | 5 | 0 |
672 | therani | 3 | 0 |
673 | timpani | 3 | 0 |
674 | titania | 3 | 0 |
675 | trani | 2 | 0 |
676 | trapani | 3 | 0 |
677 | trepanier | 4 | 0 |
678 | troiani | 3 | 0 |
679 | tympanic | 3 | 0 |
680 | unorganized | 4 | 0 |
681 | unsanitary | 5 | 0 |
682 | urbani | 3 | 0 |
683 | urbaniak | 4 | 0 |
684 | urbanik | 3 | 0 |
685 | urbanite | 3 | 0 |
686 | urbanites | 3 | 0 |
687 | urbanize | 3 | 0 |
688 | vania | 3 | 0 |
689 | vanier | 3 | 0 |
690 | vanik | 2 | 0 |
691 | vanilli | 3 | 0 |
692 | vanillin | 3 | 0 |
693 | vanlaningham | 4 | 0 |
694 | vartanian | 4 | 0 |
695 | vegetarianism | 7 | 0 |
696 | viani | 3 | 0 |
697 | villani | 3 | 0 |
698 | viviani | 4 | 0 |
699 | volcanically | 4 | 0 |
700 | vranitzky | 3 | 0 |
701 | wolanin | 3 | 0 |
702 | womanize | 3 | 0 |
703 | womanizer | 4 | 0 |
704 | womanizing | 4 | 0 |
705 | yamani | 3 | 0 |
706 | yani | 2 | 0 |
707 | yanick | 2 | 0 |
708 | yanik | 2 | 0 |
709 | yanis | 2 | 0 |
710 | yanish | 2 | 0 |
711 | zani | 2 | 0 |
712 | zaniest | 3 | 0 |
713 | zaniewski | 4 | 0 |
Sounds Like
Words that sound like the term "ani".
# | Word | Syllables | Freq |
---|
Spelled Like
Words that are spelled similarly to the term "ani".
Words That Follow
Words that often follow the term "ani" in a sentence.
# | Word | Syllables | Freq |
---|
Words That Precede
Words that often precede the term "ani" in a sentence.
# | Word | Syllables | Freq |
---|
Statistically Associated
Words that are statistically associated with "ani" in the same piece of text.
# | Word | Syllables | Freq |
---|
Consonant Match
Words that contain the same consonants as the term "ani".
# | Word | Syllables | Freq |
---|---|---|---|
1 | and | 1 | 28853 |
2 | one | 1 | 3292 |
3 | any | 2 | 1344 |
4 | end | 1 | 409 |
5 | one's | 1 | 65 |
6 | ann | 1 | 29 |
7 | inc. | 1 | 20 |
8 | one-third | 2 | 14 |
9 | inn | 1 | 9 |
10 | ink | 1 | 7 |
11 | ant | 1 | 6 |
12 | one-man | 2 | 5 |
13 | one-time | 2 | 3 |
14 | und | 1 | 3 |
15 | ann's | 1 | 2 |
16 | one-night | 2 | 2 |
17 | one-sided | 3 | 2 |
18 | ana | 2 | 1 |
19 | one-way | 2 | 1 |
20 | one-year | 2 | 1 |
21 | uno | 2 | 1 |
22 | ane | 1 | 0 |
23 | ang | 1 | 0 |
24 | ano | 2 | 0 |
25 | cnn | 3 | 0 |
26 | cnn's | 3 | 0 |
27 | cnn.com | 5 | 0 |
28 | dna | 3 | 0 |
29 | dnc | 3 | 0 |
30 | ena | 2 | 0 |
31 | eng | 1 | 0 |
32 | eno | 2 | 0 |
33 | ent | 1 | 0 |
34 | enz | 1 | 0 |
35 | gnc | 3 | 0 |
36 | gnu | 1 | 0 |
37 | ina | 2 | 0 |
38 | inc | 1 | 0 |
39 | inc.'s | 1 | 0 |
40 | ing | 1 | 0 |
41 | inn's | 1 | 0 |
42 | ins | 1 | 0 |
43 | iny | 2 | 0 |
44 | jna | 3 | 0 |
45 | ona | 2 | 0 |
46 | one-eyed | 2 | 0 |
47 | one-legged | 3 | 0 |
48 | one-off | 2 | 0 |
49 | one-on-one | 3 | 0 |
50 | one-up-manship | 4 | 0 |
51 | one-upmanship | 4 | 0 |
52 | ong | 1 | 0 |
53 | ono | 2 | 0 |
54 | ons | 1 | 0 |
55 | una | 2 | 0 |
56 | ung | 1 | 0 |
57 | uni | 2 | 0 |
58 | unz | 1 | 0 |
Results:
Term
Definitions: 1
Fragments: 713
Sound Alikes: 0
Spelled Like: 21
Words that Follow: 0
Words that Precede: 0
Statistically Associated: 0
Consonant Matches: 58
Freq: The frequency is a relative score of how often the word appears in standard English text.
This Word in the News:
1,000-year-old sundial from Ani ruins now on display in Türkiye's Kars | Daily Sabah
Jun 9, 2025 Daily Sabah
Jun 9, 2025 Daily Sabah
ANI vs YouTube content creator case: How Delhi High Court may draw a line on ‘fair dealing’ in India
Jun 13, 2025 The Indian Express
Jun 13, 2025 The Indian Express