A big semicolon

Term: i.'s

All the wordplay possibilities with the word "i.'s": spelling, phonetic, and semantic.

i.'s

Definitions

No definitions found.

As a Fragment

Words that contain the term "i.'s".

# Word Syllables Freq
1 it's 1 302
2 russia's 2 14
3 kid's 1 12
4 georgia's 2 9
5 captain's 2 7
6 britain's 2 6
7 council's 2 6
8 public's 2 6
9 devil's 2 5
10 lewis's 3 5
11 ship's 1 5
12 stalin's 2 5
13 berlin's 2 4
14 david's 2 4
15 jim's 1 4
16 stein's 1 4
17 victim's 2 4
18 willie's 2 4
19 california's 4 3
20 einstein's 2 3
21 maggie's 2 3
22 virginia's 3 3
23 austin's 2 2
24 charlie's 2 2
25 fair's 1 2
26 felix's 3 2
27 harris's 3 2
28 india's 3 2
29 katie's 2 2
30 kremlin's 2 2
31 louis's 3 2
32 phil's 1 2
33 philip's 2 2
34 tim's 1 2
35 aid's 1 1
36 brain's 1 1
37 brocklin's 2 1
38 cambodia's 4 1
39 cousin's 2 1
40 craig's 1 1
41 critic's 2 1
42 darwin's 2 1
43 detroit's 2 1
44 eddie's 2 1
45 electric's 3 1
46 franklin's 2 1
47 griffin's 2 1
48 guthrie's 2 1
49 horatio's 4 1
50 jackie's 2 1
51 johnnie's 2 1
52 lenin's 2 1
53 macklin's 2 1
54 maid's 1 1
55 martin's 2 1
56 ontario's 4 1
57 philadelphia's 5 1
58 pilgrim's 2 1
59 snail's 1 1
60 susie's 2 1
61 twain's 1 1
62 vic's 1 1
63 victoria's 4 1
64 weinstein's 2 1
65 wisconsin's 3 1
66 acclaim's 2 0
67 adelphia's 4 0
68 advil's 2 0
69 affair's 2 0
70 aidid's 2 0
71 aim's 1 0
72 air's 1 0
73 albania's 4 0
74 aldrin's 2 0
75 alfin's 2 0
76 alfonsin's 3 0
77 algeria's 4 0
78 alicia's 3 0
79 alitalia's 5 0
80 allegis's 4 0
81 amir's 2 0
82 anacostia's 5 0
83 annapolis's 5 0
84 annie's 2 0
85 antonio's 4 0
86 antoniu's 4 0
87 apartheid's 3 0
88 april's 2 0
89 arabia's 4 0
90 arkin's 2 0
91 armenia's 4 0
92 arvin's 2 0
93 asia's 2 0
94 askin's 2 0
95 aspin's 2 0
96 aspirin's 2 0
97 assassin's 3 0
98 asteroid's 3 0
99 ataxia's 4 0
100 atlantic's 3 0
101 atlantis's 4 0
102 australia's 3 0
103 austria's 3 0
104 aviv's 2 0
105 babbit's 2 0
106 bacteria's 4 0
107 baggio's 3 0
108 bahrain's 2 0
109 bain's 1 0
110 baldwin's 2 0
111 ballwig's 2 0
112 barbie's 2 0
113 barenboim's 3 0
114 basic's 2 0
115 basim's 2 0
116 bassir's 2 0
117 bavaria's 4 0
118 begin's 2 0
119 benjamin's 3 0
120 bernie's 2 0
121 bernstein's 2 0
122 bid's 1 0
123 bio's 2 0
124 birmid's 2 0
125 blair's 1 0
126 blassie's 2 0
127 bolivia's 4 0
128 bonnie's 2 0
129 bonwit's 2 0
130 boris's 3 0
131 bosnia's 3 0
132 brazil's 2 0
133 bricklin's 2 0
134 bridesmaid's 2 0
135 bruin's 2 0
136 brunswig's 2 0
137 bulgaria's 4 0
138 cain's 1 0
139 calvin's 2 0
140 carlin's 2 0
141 carnegie's 3 0
142 carpencic's 3 0
143 cecil's 2 0
144 chain's 1 0
145 chamberlain's 3 0
146 chaplin's 2 0
147 chernomyrdin's 4 0
148 chieftain's 2 0
149 chip's 1 0
150 christie's 2 0
151 churkin's 2 0
152 circuit's 2 0
153 clinic's 2 0
154 cobain's 2 0
155 coin's 1 0
156 cokie's 2 0
157 collosio's 4 0
158 colombia's 4 0
159 colosio's 4 0
160 columbia's 4 0
161 connie's 2 0
162 conrail's 2 0
163 crain's 1 0
164 credit's 2 0
165 croatia's 3 0
166 croix's 1 0
167 cubic's 2 0
168 cyanamid's 4 0
169 cynthia's 3 0
170 cyrix's 3 0
171 czechoslovakia's 6 0
172 davio's 3 0
173 davis's 3 0
174 dealership's 3 0
175 debbie's 2 0
176 deficit's 3 0
177 democratic's 4 0
178 dickstein's 2 0
179 dominic's 3 0
180 dougie's 2 0
181 drumlin's 2 0
182 duberstein's 3 0
183 dublin's 2 0
184 dubrovnik's 3 0
185 dukakis's 4 0
186 durkheim's 2 0
187 echlin's 2 0
188 ellis's 3 0
189 elsie's 2 0
190 elvis's 3 0
191 emuil's 3 0
192 epic's 2 0
193 eric's 2 0
194 erik's 2 0
195 esprit's 2 0
196 ethiopia's 5 0
197 eugenia's 4 0
198 eugenio's 4 0
199 euthanasia's 4 0
200 exhibit's 3 0
201 exim's 2 0
202 fahrenheit's 3 0
203 fein's 1 0
204 feinstein's 2 0
205 feldstein's 2 0
206 felicia's 3 0
207 figgie's 2 0
208 finkelstein's 3 0
209 florio's 3 0
210 frankenstein's 3 0
211 gail's 1 0
212 galvin's 2 0
213 garcia's 3 0
214 gardolin's 3 0
215 gebbie's 2 0
216 gehrig's 2 0
217 geographic's 4 0
218 germain's 2 0
219 gershwin's 2 0
220 gherig's 2 0
221 gia's 2 0
222 goldstein's 2 0
223 gradstein's 2 0
224 grid's 1 0
225 guggenheim's 3 0
226 gulbuddin's 3 0
227 hafif's 2 0
228 haig's 1 0
229 hair's 1 0
230 hakim's 2 0
231 hammerstein's 3 0
232 harkin's 2 0
233 harlin's 2 0
234 hawaii's 3 0
235 heroin's 3 0
236 heslin's 2 0
237 hibernia's 4 0
238 hodgkin's 2 0
239 holvis's 3 0
240 hopkin's 2 0
241 howie's 2 0
242 hussein's 2 0
243 i.'s 1 0
244 iberia's 4 0
245 if's 1 0
246 ignacio's 4 0
247 ilalis's 4 0
248 illinois's 3 0
249 in's 1 0
250 indianapolis's 7 0
251 indonesia's 4 0
252 interpublic's 4 0
253 intuit's 3 0
254 iq's 2 0
255 isomedix's 5 0
256 izetbegovic's 6 0
257 jail's 1 0
258 jamie's 2 0
259 jarmin's 2 0
260 jarvis's 3 0
261 joachim's 3 0
262 julia's 2 0
263 julie's 2 0
264 justin's 2 0
265 kaelin's 2 0
266 kaplain's 2 0
267 karadzic's 3 0
268 kelvin's 2 0
269 kevin's 2 0
270 khalid's 2 0
271 kim's 1 0
272 kin's 1 0
273 kincaid's 2 0
274 klein's 1 0
275 kobrin's 2 0
276 komarik's 3 0
277 kotsonis's 4 0
278 kuwait's 2 0
279 latvia's 3 0
280 laurie's 2 0
281 lawsuit's 2 0
282 leadership's 3 0
283 leucadia's 4 0
284 levin's 2 0
285 lia's 2 0
286 liberia's 4 0
287 lithuania's 5 0
288 liz's 2 0
289 lusitania's 5 0
290 lyonnais's 4 0
291 macedonia's 5 0
292 mackie's 2 0
293 mafia's 3 0
294 magic's 2 0
295 mail's 1 0
296 malaysia's 3 0
297 marcia's 2 0
298 maria's 3 0
299 marie's 2 0
300 mario's 3 0
301 markair's 2 0
302 marvin's 2 0
303 mastif's 2 0
304 matrix's 3 0
305 mccain's 2 0
306 media's 3 0
307 medic's 2 0
308 melatonin's 4 0
309 metallic's 3 0
310 metamucil's 4 0
311 miglin's 2 0
312 militia's 3 0
313 milosevic's 5 0
314 minneapolis's 6 0
315 minnie's 2 0
316 mir's 1 0
317 miracid's 3 0
318 mladic's 3 0
319 mobil's 2 0
320 morovcic's 3 0
321 morris's 3 0
322 mothership's 3 0
323 mountain's 2 0
324 movie's 2 0
325 multimedia's 5 0
326 music's 2 0
327 muskie's 2 0
328 najib's 2 0
329 namibia's 4 0
330 neil's 1 0
331 nevin's 2 0
332 niclaneshia's 4 0
333 nigeria's 4 0
334 nokia's 3 0
335 norris's 3 0
336 nosair's 2 0
337 ohio's 3 0
338 oil's 1 0
339 olin's 2 0
340 olivia's 4 0
341 ollie's 2 0
342 olympia's 4 0
343 olympic's 3 0
344 onassis's 4 0
345 opic's 2 0
346 otterbein's 3 0
347 pacific's 3 0
348 panic's 2 0
349 paris's 3 0
350 partnership's 3 0
351 pendril's 2 0
352 pennsylvania's 4 0
353 pennzoil's 2 0
354 peoria's 4 0
355 peria's 3 0
356 petrie's 2 0
357 pezim's 2 0
358 philharmonic's 4 0
359 phillip's 2 0
360 phoenix's 3 0
361 pierie's 3 0
362 pig's 1 0
363 pinnochio's 4 0
364 placid's 2 0
365 plavsic's 2 0
366 polaroid's 3 0
367 portfolio's 4 0
368 poughkeepsie's 3 0
369 prairie's 2 0
370 pretoria's 4 0
371 protein's 2 0
372 pudgie's 2 0
373 rabin's 2 0
374 radio's 3 0
375 rail's 1 0
376 rasputin's 3 0
377 ravin's 2 0
378 recruit's 2 0
379 reid's 1 0
380 republic's 3 0
381 rifkin's 2 0
382 rio's 2 0
383 ritchie's 2 0
384 robbie's 2 0
385 robin's 2 0
386 romania's 4 0
387 rosaria's 4 0
388 rosie's 2 0
389 rubbermaid's 3 0
390 rubik's 2 0
391 rubin's 2 0
392 rushdie's 2 0
393 ruxpin's 2 0
394 saberbein's 3 0
395 sadie's 2 0
396 savin's 2 0
397 scalia's 3 0
398 scandinavia's 5 0
399 scientific's 4 0
400 scotia's 2 0
401 seelig's 2 0
402 serbia's 3 0
403 shamir's 2 0
404 shaykin's 2 0
405 sheik's 1 0
406 sid's 1 0
407 silajdzic's 3 0
408 silvadio's 4 0
409 six's 2 0
410 skin's 1 0
411 slobogin's 3 0
412 slovakia's 4 0
413 sobil's 2 0
414 sofia's 3 0
415 soil's 1 0
416 solwin's 2 0
417 somalia's 4 0
418 sondheim's 2 0
419 sophie's 2 0
420 spain's 1 0
421 spirit's 2 0
422 sporkin's 2 0
423 statin's 2 0
424 strip's 1 0
425 studio's 3 0
426 stuff-it's 2 0
427 suit's 1 0
428 summit's 2 0
429 sylvia's 3 0
430 sylvio's 3 0
431 syria's 3 0
432 tanzania's 4 0
433 tapeie's 3 0
434 telesis's 4 0
435 tennis's 3 0
436 thalia's 2 0
437 toobin's 2 0
438 township's 2 0
439 traffic's 2 0
440 trafillio's 4 0
441 train's 1 0
442 tricia's 2 0
443 trio's 2 0
444 trip's 1 0
445 trupin's 2 0
446 tulip's 2 0
447 twonshein's 2 0
448 unit's 2 0
449 unitrin's 3 0
450 usair's 3 0
451 valencia's 4 0
452 vinik's 2 0
453 vip's 3 0
454 virgin's 2 0
455 waldheim's 2 0
456 wazir's 2 0
457 weil's 1 0
458 weir's 1 0
459 wikipedia's 5 0
460 wil's 1 0
461 willis's 3 0
462 win's 1 0
463 wit's 1 0
464 wolkanczik's 3 0
465 yassir's 2 0
466 ydstie's 2 0
467 yeltsin's 2 0
468 yugoslavia's 5 0
469 zaftig's 2 0
470 zambia's 3 0
471 zemin's 2 0
472 zia's 2 0

Sounds Like

Words that sound like the term "i.'s".

# Word Syllables Freq
1 eyes 1 401
2 size 1 138
3 rise 1 102
4 lies 1 44
5 wise 1 36
6 arise 2 28
7 guys 1 20
8 ties 1 15
9 dies 1 12
10 buys 1 11
11 thighs 1 7
12 guise 1 6
13 pies 1 5
14 guy's 1 3
15 highs 1 2
16 ayes 1 1
17 lise 1 1
18 shies 1 1
19 sighs 1 1
20 vies 1 1
21 y's 1 1
22 ais 1 0
23 bies 1 0
24 bise 1 0
25 buy's 1 0
26 chi's 1 0
27 di's 1 0
28 dyes 1 0
29 eis 1 0
30 eye's 1 0
31 eyes' 1 0
32 geis 1 0
33 guys' 1 0
34 hise 1 0
35 i's 1 0
36 i.s 1 0
37 ise 1 0
38 kise 1 0
39 knies 1 0
40 kyes 1 0
41 mies 1 0
42 mize 1 0
43 nies 1 0
44 nuys 1 0
45 ries 1 0
46 thai's 1 0
47 thais 1 0
48 theis 1 0
49 why's 1 0
50 whys 1 0
51 wies 1 0
52 wyse 1 0
53 y.'s 1 0

Spelled Like

Words that are spelled similarly to the term "i.'s".

# Word Syllables Freq
1 w.'s 3 1
2 u.'s 1 1
3 r.'s 1 1
4 m.'s 1 1
5 i.s 1 0
6 i's 1 0
7 inc.'s 1 0
8 z.'s 1 0
9 y.'s 1 0
10 x.'s 2 0
11 v.'s 1 0
12 t.'s 1 0
13 s.'s 2 0
14 q.'s 1 0
15 p.'s 1 0
16 o.'s 1 0
17 n.'s 1 0
18 li's 1 0
19 l.'s 1 0
20 k.'s 1 0

Words That Follow

Words that often follow the term "i.'s" in a sentence.

# Word Syllables Freq

Words That Precede

Words that often precede the term "i.'s" in a sentence.

# Word Syllables Freq

Statistically Associated

Words that are statistically associated with "i.'s" in the same piece of text.

# Word Syllables Freq

Consonant Match

Words that contain the same consonants as the term "i.'s".

# Word Syllables Freq
1 it's 1 302
2 he's 1 125
3 so's 1 4
4 b.'s 1 3
5 al's 1 2
6 m.'s 1 1
7 r.'s 1 1
8 u.'s 1 1
9 w.'s 3 1
10 a.'s 1 0
11 ad's 1 0
12 ag's 1 0
13 am's 1 0
14 be's 1 0
15 c.'s 1 0
16 d.'s 1 0
17 da's 2 0
18 di's 1 0
19 do's 1 0
20 e.'s 1 0
21 ed's 1 0
22 f.'s 1 0
23 fe's 1 0
24 g.'s 1 0
25 h.'s 2 0
26 ho's 1 0
27 if's 1 0
28 in's 1 0
29 iq's 2 0
30 j.'s 1 0
31 k.'s 1 0
32 l.'s 1 0
33 li's 1 0
34 lo's 1 0
35 mj's 2 0
36 n.'s 1 0
37 no's 1 0
38 o.'s 1 0
39 oh's 1 0
40 op's 1 0
41 p.'s 1 0
42 pc's 2 0
43 pj's 2 0
44 q.'s 1 0
45 re's 1 0
46 s.'s 2 0
47 t.'s 1 0
48 tt's 2 0
49 tv's 2 0
50 up's 1 0
51 v.'s 1 0
52 wu's 1 0
53 x.'s 2 0
54 y.'s 1 0
55 yu's 1 0
56 z.'s 1 0

Results:

Term

Definitions: 0

Fragments: 472

Sound Alikes: 53

Spelled Like: 20

Words that Follow: 0

Words that Precede: 0

Statistically Associated: 0

Consonant Matches: 56

Freq: The frequency is a relative score of how often the word appears in standard English text.

⭐ Random Word

📰 This Word in the News:

Spirit of Geneva Lakes Jan 2026
Kansas City hosts The Berlin Wall. A World Divided.’s North American premier
U. of I.'s humanoid robot rises from falls like rebels from The Matrix movie
June 2026
Wright selected as U. of I.’s vice chancellor for advancement
WiZiU: a look back at year 1
Case Studies: Promoting inclusion through listening and accountability